- 2026SEASON
- 21TEAMS
- 2006-SINCE
| 順位 | チーム | 試 合 数 |
勝 数 |
敗 数 |
引 分 数 |
勝 率 |
勝 点 |
得 点 |
失 点 |
得 失 点 |
本 塁 打 |
打 率 |
防 御 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DYM | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 9 | 18 | 8 | +10 | 2 | 0.273 | 3.11 |
| 2 | FOUNDERS | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 18 | 45 | 19 | +26 | 6 | 0.299 | 3.59 |
| 3 | ダブルクリック | 7 | 5 | 1 | 1 | 0.833 | 16 | 41 | 21 | +20 | 3 | 0.302 | 2.74 |
| 4 | MTI | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.800 | 12 | 19 | 10 | +9 | 0 | 0.228 | 2.26 |
| 5 | SMAM | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 10 | 30 | 11 | +19 | 1 | 0.276 | 2.43 |
| 6 | ソフトバンク | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.750 | 10 | 34 | 16 | +18 | 1 | 0.288 | 3.50 |
| 7 | SHY | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.750 | 9 | 16 | 13 | +3 | 1 | 0.240 | 3.50 |
| 8 | ウチダエスコ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | 6 | 5 | 4 | +1 | 2 | 0.188 | 1.56 |
| 9 | ProspectTech | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 9 | 26 | 16 | +10 | 1 | 0.313 | 3.73 |
| 10 | パソナテック | 5 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 7 | 18 | 24 | -6 | 1 | 0.226 | 5.25 |
| 11 | ベイカレント | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 6 | 15 | 12 | +3 | 0 | 0.179 | 3.50 |
| 12 | インテリジェンス | 7 | 2 | 4 | 1 | 0.333 | 7 | 22 | 29 | -7 | 3 | 0.234 | 4.30 |
| 13 | Knowhere | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 4 | 13 | 17 | -4 | 2 | 0.202 | 5.41 |
| 14 | オープランズ | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | 4 | 12 | 23 | -11 | 1 | 0.198 | 6.44 |
| 15 | Bunt | 9 | 2 | 5 | 2 | 0.286 | 8 | 26 | 50 | -24 | 1 | 0.222 | 6.03 |
| 16 | Simplex | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 15 | 23 | -8 | 0 | 0.212 | 7.00 |
| 17 | Artenica | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.250 | 3 | 11 | 22 | -11 | 3 | 0.224 | 5.92 |
| 18 | A.A.S. | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 3 | 17 | 25 | -8 | 2 | 0.186 | 4.61 |
| 19 | freee | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 22 | -16 | 2 | 0.179 | 6.42 |
| 20 | CyberFields | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.000 | 0 | 6 | 30 | -24 | 1 | 0.213 | 9.13 |
| 21 | エン・ジャパン | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1 | 1 | ±0 | 0 | 0.115 | 1.00 |
更新日:2026/05/13
